更新:2012年3月8日
南18番ホールのフェアウェイフロントに位置するエリア。
フリーゾーンの平地で、広めに区画しております。ゆったりとした余裕のある別荘が建築可能です。
| 号地 | 面積(㎡) | (坪) |
|---|---|---|
| 18-2 | 420.93 | 127 |
| 18-3 | 424.47 | 128 |
| 18-4 | 425.20 | 128 |
| 18-5 | 499.80 | 151 |
| 18-6 | 611.33 | 184 |
| 18-7 | 478.56 | 144 |
| 18-10 | 311.32 | 100 |
| 18-16 | 536.39 | 162 |
| 18-17 | 532.30 | 161 |
| 18-18 | 532.49 | 161 |
<< 全体マップへ戻る
印刷用マップはこちらから >>







